英超
西甲
中超
欧冠
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 31 | 24 | 5 | 2 | 77 |
| 2 | 曼城 | 31 | 23 | 5 | 3 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 31 | 22 | 7 | 2 | 73 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 |
| 5 | 热刺 | 31 | 18 | 5 | 8 | 59 |
欧冠精华:皇马3-0巴萨全场集锦,维尼修斯双响
英超十佳球:萨卡世界波领衔,哈兰德暴力头槌
中超集锦:海港vs国安京沪德比精彩回顾
梅西生涯50大进球回顾,每一球都是经典